O Duelista, em Prontera
Duelo de Cartas
Evento do Duelista
Um misterioso Duelista aparece em Prontera e desafia os aventureiros para um duelo de cartas. Você monta um baralho, invoca monstros de Rune-Midgard e lança magias e armadilhas para zerar os pontos de vida do oponente. Vencendo, você leva disquetes para trocar por recompensas.
O duelo é um minigame de cartas no estilo dos jogos de duelo de monstros, exclusivo do ReClassic. Não precisa de nada especial para jogar: o próprio Duelista te entrega o Disco de Duelo e as cartas na hora.
Quando e onde acontece
O Duelista chega na
praça de Prontera em janelas curtas ao longo do dia. Um aviso é transmitido no servidor
10 minutos antes de cada janela.
- O evento começa a cada 3 horas e cada janela dura 30 minutos.
- Enquanto a janela está aberta, fale com o Duelista em Prontera (76, 63) para entrar.
- O primeiro duelo acontece na arena da praça (aberto para todos assistirem). Se ela estiver ocupada, seu duelo abre numa arena privada, e se todas encherem você entra numa fila e é chamado assim que abrir uma.
| Horário de início | Encerra | Aviso prévio |
|---|
| 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 | 30 minutos depois (ex: 00:30) | 10 minutos antes
|
Como funciona um duelo
Cada duelista começa com
4000 pontos de vida (LP) e uma
mão de 5 cartas. O Duelista te entrega o
Disco de Duelo (use o item para reabrir o menu do duelo quando quiser) e as cartas do seu baralho. Os jogadores alternam turnos até alguém zerar o LP do outro.
Um duelo em andamento na arena
As cartas e o Disco de Duelo
As fases do turno
- Início do turno: compre 1 carta (no primeiro turno de quem começa não há compra nem ataque).
- Fase Principal: invoque 1 monstro e use magias/armadilhas.
- Fase de Batalha: ataque com seus monstros.
- Fase Principal 2: use mais cartas depois de atacar.
- Fim do turno: passa a vez.
Invocar monstros e tributo
Você invoca
1 monstro por turno, em uma das 3 zonas do seu lado. Monstros mais fortes exigem
tributo: sacrificar monstros seus que já estão no campo.
| Nível do monstro | Tributo necessário |
|---|
| Nível 1 a 4 | Invoca direto (nenhum tributo) |
| Nível 5 a 6 | 1 tributo |
| Nível 7 ou mais | 2 tributos
|
Alguns monstros têm efeito ao serem invocados ou destruídos, e o efeito dispara mesmo quando eles são usados como tributo.
Posições: Ataque e Defesa
- Ataque: o monstro fica visível (mostra o ATK) e pode atacar.
- Defesa virada para baixo: entra como uma sombra ("Monstro Desconhecido"), só você sabe qual carta é. Não ataca, mas o oponente descobre o que é ao atacá-la.
- Defesa revelada: mostra o DEF e serve de muralha. Não ataca.
Você pode
mudar a posição de um monstro 1 vez por turno (menos no turno em que ele foi invocado). Virar uma carta de Defesa para Ataque revela o monstro.
O combate
O dano compara os valores das cartas. O que acontece quando um monstro ataca:
| Situação | Resultado |
|---|
| Ataque direto (oponente sem monstros) | O ATK inteiro vira dano no LP do oponente. |
| Contra monstro em Ataque | O de maior ATK destrói o outro, e a diferença de ATK vira dano no LP de quem perdeu o monstro. ATK igual: os dois se destroem, sem dano. |
| Contra monstro em Defesa | Se o ATK for maior que o DEF, o defensor é destruído sem dano ao LP. Se o ATK for menor que o DEF, o atacante toma a diferença (DEF menos ATK) no próprio LP. Se forem iguais, ninguém é destruído.
|
Monstros destruídos vão para o
cemitério do dono. A magia
Ressurreição (deck Sacerdote) traz de volta um monstro do seu próprio cemitério.
Os três decks
Ao entrar, você escolhe uma classe de duelista. Seu baralho é sempre formado pelos
monstros (comuns a todos) mais as
Magias e Armadilhas da sua classe.
| Deck | Estilo |
|---|
| Cavaleiro | Proteção e revide: reforça ATK e DEF, bloqueia e reflete ataques. |
| Bruxo | Poder mágico ofensivo: dano em área, queima de LP e destruição em massa. É a classe que o próprio Duelista usa. |
| Sacerdote | Cura e suporte: recupera LP, ressuscita monstros e ergue barreiras sagradas.
|
As cartas
Monstros (comuns a todos os decks)
| Monstro | ATK | DEF | Nível | Tributo | Efeito |
|---|
| Poring | 300 | 200 | 1 | - | - |
| Salgueiro | 900 | 300 | 2 | - | - |
| Peco Peco | 1300 | 400 | 3 | - | - |
| Guerreiro Orc | 1900 | 800 | 4 | - | - |
| Munak | 1000 | 1900 | 4 | - | Muralha de defesa (DEF alto) |
| Rocker | 1000 | 250 | 2 | - | - |
| Yoyo | 1100 | 400 | 3 | - | - |
| Deviruchi | 1500 | 500 | 4 | - | Ao invocar: queima o LP do oponente |
| Dokebi | 1400 | 450 | 4 | - | - |
| Drainliar | 900 | 300 | 3 | - | Ao invocar: você compra 1 carta |
| Marina | 800 | 350 | 2 | - | - |
| Alice | 1100 | 1200 | 3 | - | Ao ser destruída: busca uma carta de defesa |
| Goblin | 1250 | 300 | 4 | - | - |
| Lunático | 350 | 250 | 1 | - | - |
| Besouro-Ladrão | 500 | 300 | 1 | - | Virado em Defesa: destrói o atacante no instante em que é revelado |
| Esqueleto | 750 | 350 | 2 | - | - |
| Esporo | 600 | 450 | 2 | - | Ao ser destruído: busca uma carta de defesa |
| Lobo | 1050 | 400 | 3 | - | - |
| Mandrágora | 900 | 600 | 3 | - | Ao invocar: você compra 1 carta |
| Cobold | 1350 | 550 | 4 | - | - |
| Druida Maligno | 1750 | 750 | 4 | - | - |
| Múmia | 1500 | 350 | 3 | - | - |
| Pesadelo | 1650 | 400 | 4 | - | - |
| Anúbis | 1800 | 500 | 4 | - | - |
| Sasquatch | 1400 | 350 | 3 | - | - |
| Sohee | 500 | 300 | 2 | - | Ao invocar: busca uma magia aleatória do seu baralho |
| Isis | 2100 | 600 | 5 | 1 | - |
| High Orc | 2200 | 300 | 6 | 1 | Ao invocar: queima o LP do oponente |
| Valkyria | 2000 | 600 | 4 | - | -
|
Alguns monstros têm efeito especial. O Faraó, enquanto estiver revelado em campo, anula todas as armadilhas dos dois lados. O Besouro-Ladrão, virado em Defesa, destrói o atacante no instante em que é revelado. E a Sohee, ao ser invocada, busca uma magia aleatória do seu baralho para a mão.
Monstros lendários
Os monstros mais poderosos de Rune-Midgard. Eles
só aparecem no Difícil e sempre exigem tributo para invocar.
| Monstro | ATK | DEF | Nível | Tributo | Efeito |
|---|
| Eddga | 2300 | 700 | 6 | 1 | - |
| Phreeoni | 2250 | 900 | 6 | 1 | - |
| Doppelganger | 2000 | 2600 | 7 | 2 | Muralha de defesa (DEF alto) |
| Drake | 2400 | 1000 | 7 | 2 | - |
| Osíris | 2500 | 1300 | 7 | 2 | - |
| Senhor das Trevas | 2800 | 1400 | 8 | 2 | - |
| Senhor dos Orcs | 2700 | 1600 | 8 | 2 | - |
| Átroce | 2900 | 900 | 8 | 2 | - |
| Bafomé | 2500 | 800 | 8 | 2 | - |
| Faraó | 2400 | 1100 | 6 | 1 | Enquanto revelado, anula todas as armadilhas em campo. |
| Senhor dos Mortos | 2500 | 1200 | 7 | 2 | - |
| Ifrit | 3000 | 2500 | 8 | 2 | -
|
Magias e Armadilhas do Cavaleiro
| Carta | Tipo | Efeito |
|---|
| Cruz Sagrada | Magia | Destrói o monstro de maior ATK do oponente. |
| Encolher | Magia | Reduz o ATK de um monstro inimigo à metade (permanente). |
| Aura do Defensor | Magia | +600 de ATK e +600 de DEF em um monstro seu (permanente). |
| Bumerangue de Escudo | Magia | 700 de dano direto ao LP do oponente. |
| Armadura de Espinhos | Armadilha | Destrói o monstro que atacar você. |
| Bloqueio de Escudo | Armadilha | Anula o ataque recebido. |
| Barreira de Fé | Armadilha | Anula o ataque e cura você pelo ATK do atacante (até 1500). |
| Cilindro Sagrado | Armadilha | Anula o ataque e reflete o dano no atacante (até 1500). |
| Muralha Espelhada | Armadilha | Reduz o ATK do atacante à metade. Não anula: a batalha continua com o ATK reduzido. |
| Invocação Dupla | Magia | Permite invocar um monstro a mais neste turno. |
| Poder do Mago | Magia | +400 de ATK em um monstro seu para cada armadilha que você tiver no campo. |
| Terra Sagrada | Magia | +300 de ATK e +300 de DEF em TODOS os seus monstros (permanente). |
| Parede de Espelho | Armadilha | Corta pela metade o ATK de TODOS os monstros que atacarem você até o fim do turno. |
| Golpe Fulminante | Magia | Destrói um monstro escolhido do oponente. |
| Contra-Ataque | Armadilha | Destrói o monstro que atacar você. |
| Impacto de Tyr | Magia | Destrói os dois monstros de maior ATK do oponente. |
| Provocar | Magia | Baixa a guarda de um monstro do oponente, zerando a DEF dele (permanente). |
| Frenesi | Magia | +900 de ATK em um monstro seu, mas você perde 600 de LP.
|
Magias e Armadilhas do Bruxo
| Carta | Tipo | Efeito |
|---|
| Prisão de Gelo | Magia | Congela um monstro inimigo (ele não ataca no próximo turno dele). |
| Tempestade de Gelo | Magia | Destrói TODOS os monstros do oponente. |
| Chuva de Meteoros | Magia | Destrói TODOS os monstros dos dois lados. |
| Bola de Fogo | Magia | 700 de dano direto ao LP do oponente. |
| Coluna de Pedra | Magia | Destrói um monstro escolhido do oponente. |
| Pântano Amaldiçoado | Magia | -500 de ATK em TODOS os monstros inimigos (piso 0). |
| Lança de Gelo | Magia | Congela um monstro inimigo. |
| Amplificar Poder | Magia | +500 de ATK permanente em um monstro seu. |
| Muralha de Segurança | Armadilha | Anula o ataque recebido. |
| Descarga Cortante | Armadilha | Destrói o monstro que atacar você. |
| Reflexo de Júpiter | Armadilha | Anula o ataque e reflete o dano no atacante (até 2500). |
| Espanador de Penas | Magia | Destrói TODAS as armadilhas do oponente. |
| Controle Mental | Magia | Rouba um monstro visível do oponente e o traz para o seu lado (permanente). |
| Fenda | Magia | Destrói o monstro de MENOR ATK do oponente. |
| Vaso de Sangue | Magia | Sacrifica um monstro seu e queima o ATK dele como dano direto no LP do oponente. |
| Trovão de Júpiter | Magia | 800 de dano direto ao LP do oponente. |
| Relâmpago | Magia | 500 de dano direto ao LP do oponente. |
| Ira de Thor | Magia | Destrói TODOS os monstros do oponente. |
| Tempestade de Raios | Magia | 400 de dano ao LP do oponente para cada monstro que ele tiver no campo. |
| Petrificar | Magia | Petrifica um monstro inimigo: ATK 0, DEF 0 e não pode atacar. Se já estiver petrificado, é destruído. |
| Desencantar | Magia | Dissipa todos os bônus e reduz 700 de ATK de todos os monstros do oponente.
|
Magias e Armadilhas do Sacerdote
| Carta | Tipo | Efeito |
|---|
| Cura | Magia | Recupera 1200 de LP. |
| Magnificat | Magia | Compra 2 cartas e recupera 600 de LP. |
| Bênção | Magia | +400 de ATK e +400 de DEF em um monstro seu (permanente). |
| Lex Divina | Magia | Congela um monstro inimigo. |
| Esconjurar | Magia | Destrói um monstro escolhido do oponente com ATK até 1600. |
| Magnus Exorcismus | Magia | Destrói todos os monstros inimigos com ATK até 1200. |
| Ressurreição | Magia | Revive um monstro do seu próprio cemitério. |
| Kyrie Eleison | Armadilha | Anula o ataque e cura você pelo ATK do atacante. |
| Assumptio | Armadilha | Absorve e anula o ataque recebido. |
| Santuário | Armadilha | O atacante não pode mais atacar neste turno. |
| Troca de Almas | Magia | Sacrifica um monstro do oponente e usa como crédito de tributo para a sua invocação. |
| Espadas Reveladoras | Magia | Congela TODOS os monstros do oponente. |
| Chamado dos Condenados | Armadilha | Ao ser atacado: revive um monstro do seu cemitério e anula o ataque. |
| Diminuir Agilidade | Magia | Um monstro inimigo não ataca no próximo turno dele. |
| Impositio Manus | Magia | +500 de ATK em um monstro seu (permanente). |
| Aspersio | Magia | +300 de ATK e +300 de DEF em um monstro seu (permanente). |
| Angelus | Magia | +700 de DEF em TODOS os seus monstros (permanente). |
| Medicar | Magia | Remove o congelamento de TODOS os seus monstros e recupera 2000 de LP. |
| Luz Divina | Magia | 500 de dano direto ao LP do oponente.
|
Dificuldades
Você escolhe a dificuldade do duelo (até o limite liberado pela equipe). Quanto mais difícil, mais forte joga o Duelista, e maior a recompensa.
| Dificuldade | Como o Duelista joga |
|---|
| Fácil | Só invoca monstros fracos, sem tributo. Não usa magia nem armadilha. |
| Médio | Monstros mais fortes (até 1 tributo) e começa a usar magias (destruir seu monstro mais forte ou queimar seu LP). |
| Difícil | Os monstros mais poderosos (inclusive Senhor dos Mortos e Ifrit), magia com frequência e ainda arma armadilhas. O baralho também tende a puxar os monstros mais fortes.
|
Recompensas
Moeda de troca
Os Disquetes (Confidencial e Ultrassecreto) não são o prêmio final: eles são a moeda que você ganha vencendo o Duelista e gasta na loja do Arquivista de Duelos.
O que cada vitória rende
| Dificuldade | Disquete Confidencial | Disquete Ultrassecreto |
|---|
| Fácil | 2 | 5 |
| Médio | 3 | 7 |
| Difícil | 5 | 10
|
- Você pode duelar quantas vezes quiser durante a janela.
- A recompensa é limitada às 3 primeiras vitórias por janela de evento (independe da dificuldade). Da 4ª vitória em diante o prêmio volta só no próximo horário.
- Derrota, desistência ou tempo esgotado não dão nada.
A loja do Arquivista de Duelos
O
Arquivista de Duelos fica em
Prontera (48, 96) e troca seus disquetes pelos itens do evento.

Chapéu Alado do Duelista
EXP +20%Drop +20%
Permanente · 40 Confidencial

Visor do Duelista
EXP +10%Drop +10%Dano +5%
Aluguel 24h · 20 Confidencial
| Item | Custo | O que faz |
|---|
Chapéu Alado do Duelista | 40 Confidencial | Visual de topo permanente. +20% EXP e +20% Drop. |
Caixa de Visores do Duelista | 20 Confidencial | Contém o Visor do Duelista (visual do meio, aluguel de 24h): +10% EXP, +10% Drop, +5% de dano físico e mágico. |
Caixa de Poções Vermelhas Competitivas | 1 Ultrassecreto | 10 poções vermelhas competitivas. |
Caixa de Poções Azuis Competitivas | 1 Ultrassecreto | 10 poções azuis competitivas. |
Elixir de Ataque Competitivo | 3 Ultrassecreto | Buff de ATK por 30 minutos. |
Elixir Mágico Competitivo | 3 Ultrassecreto | Buff de MATK por 30 minutos. |
Elixir de Agilidade Competitivo | 3 Ultrassecreto | Buff de ASPD por 30 minutos. |
Elixir de Crítico Competitivo | 3 Ultrassecreto | Buff de crítico por 30 minutos.
|
Os disquetes ficam com você entre as janelas do evento, então dá para juntar aos poucos até o Chapéu Alado.