Pets e Domesticação
No ReClassic os pets não são só enfeite: cada mascote dá um bônus passivo enquanto está do seu lado, usa habilidades sozinho (curar, atacar, coletar itens) e alguns ainda evoluem pra formas mais fortes. Esta página reúne o catálogo completo — qual item usar pra capturar cada um, onde esse item dropa, a habilidade, o bônus de lealdade, a linha de evolução e quais classes tiram mais proveito de cada pet.
Como funciona a domesticação
Domesticar é um sistema clássico do Ragnarok, com alguns detalhes próprios do ReClassic:- Item de captura: cada monstro domesticável tem um item específico (a "isca"). Você usa esse item no monstro certo e, se der sorte, ele vira um ovo de pet. Quanto maior a taxa de captura do pet, mais fácil.
- Incubadora: leve o ovo até a Incubadora de Pets (Kafra / NPC de pet) pra chocar e liberar o companheiro.
- Intimidade: alimente o pet com a comida certa pra subir a amizade. Os bônus de status mais fortes só valem no nível "Leal" (o topo da intimidade) — por isso vale a pena cuidar bem.
- Fome: pet fora do ovo perde fome com o tempo, e pet com fome perde intimidade. Se a intimidade zerar, o pet vai embora de vez: o ovo some junto e não há como recuperar. Dentro do ovo a fome congela, então guarde o companheiro antes de ficar parado ou treinando. Alimentação automática (basta manter comida no inventário) existe em 10 pets: Mastering, Angeling, Savage, Metaller, Grand Peco, Choco, High Orc, Am Mut, Yao Jun e Aliza.
- Vínculo Eterno: o Ritual do Laço Eterno, vendido na Loja Cash, trava a fome do pet e garante que ele nunca vá embora, mesmo se você passar tempo sem cuidar. É uso único por pet. Sem o Ritual o pet fica sujeito à fome e pode ser perdido para sempre.
- Evolução: alguns pets, já no nível Leal, podem evoluir pra uma forma mais forte gastando materiais (veja a seção Evolução de pets).
Pets capturáveis
Capturados no mundo (a isca dropa de monstros)
A isca destes pets cai de monstros pelo mapa. As taxas abaixo são a base — as taxas do servidor (drop rate) se aplicam por cima.| Pet | Isca & Alimento | Onde a isca dropa | Habilidade & Bônus de Lealdade | Recomendado pra |
|---|---|---|---|---|
Água · Planta · Médio · captura 20% | Isca: Alimento: | Mastering da vila (0,50%), Rei dos Porings (0,50%), Chepet (0,40%), Poring (0,20%) +2 | Habilidade: Coleta automática de itens (loot) — pega até 10 itens do chão Leal: +2 de SOR, +1 de Crítico | Todas as classes |
Fogo · Bruto · Pequeno · captura 20% | Isca: Alimento: | Kukre (0,20%) | Habilidade: Concede +3 de FOR periodicamente (a cada 50s, por 10s) Leal: +1 de FOR, +5 de ATK | Classes corpo-a-corpo |
Fogo · Planta · Médio · captura 15% | Isca: Alimento: | Drops (0,20%), Drops da vila (0,20%) | Habilidade: Coleta automática de itens (loot) — pega até 10 itens do chão Leal: +3 de Precisão, +3 de ATK | Todas as classes |
Neutro · Bruto · Pequeno · captura 15% | Isca: Alimento: | Eclipse (0,50%), Lunático (0,20%) | Habilidade: Concede +3 de SOR periodicamente (a cada 50s, por 10s) Leal: +2 de Crítico, +2 de ATK | Mercenário, Caçador |
Vento · Inseto · Pequeno · captura 15% | Isca: Alimento: | Rosa Selvagem (1,5%), Megalodon (0,20%) | Habilidade: Concede +4 de AGI periodicamente (a cada 50s, por 10s) Leal: +1 de AGI, +2 de Esquiva | Mercenário, Bardo, Odalisca |
Terra · Bruto · Pequeno · captura 15% | Isca: Alimento: | Bebê Selvagem (0,40%) | Habilidade: Concede +4 de VIT periodicamente (a cada 50s, por 10s) Leal: +1 de VIT, +50 de HP Máx. | Cavaleiro, Templário |
Água · Planta · Médio · captura 15% | Isca: Alimento: | Cogumelo Negro (0,20%), Cogumelo Vermelho (0,20%), Plankton (0,20%), Plankton (0,20%) +1 | Habilidade: Remove Veneno de você automaticamente (a cada 60s) Leal: +5 de Precisão, -2 de ATK | Todas as classes |
Veneno · Planta · Médio · captura 10% | Isca: Alimento: | Kikimora (1,0%), Planta Verde (0,20%), Drosera (0,03%) | Habilidade: Coleta automática de itens (loot) — pega até 15 itens do chão Leal: +2 de SOR, +10% de resistência a Veneno | Todas as classes |
Vento · Inseto · Pequeno · captura 10% | Isca: Alimento: | Libélula (0,50%), Escorpião (0,20%) | Habilidade: Concede +4 de AGI e VIT periodicamente (a cada 40s, por 20s) Leal: +6 de Esquiva, -1 de AGI | Todas as classes |
Fogo · Bruto · Pequeno · captura 10% | Isca: Alimento: | Esqueleto Pirata (0,20%), Cão Infernal (0,20%) | Habilidade: Ataca inimigos com Provocar Leal: +1 de INT, +50 de SP Máx. | Suporte pra qualquer classe |
Veneno · Planta · Médio · captura 10% | Isca: Alimento: | Marina (0,40%), Planta Branca (0,20%), Marina (0,20%), Muscipular (0,03%) | Habilidade: Ataca inimigos com ataque de Veneno Leal: +1 de FOR, +1 de INT | Suporte pra qualquer classe |
Fogo · Bruto · Grande · captura 10% | Isca: Alimento: | Hode (0,20%) | Habilidade: Aumenta sua Velocidade de Movimento (+25%) periodicamente (a cada 20s, por 20s) Leal: +150 de HP Máx., -10 de SP Máx. | Cavaleiro, Templário |
Terra · Bruto · Pequeno · captura 10% | Isca: Alimento: | Horong (0,20%) | Habilidade: Mantém você em Camuflagem Perfeita (Perfect Hide) Leal: +1 de AGI, +1 de Esquiva Perfeita | Mercenário, Arruaceiro |
Terra · Bruto · Pequeno · captura 10% | Isca: Alimento: | Lady Tanee (40%), Choco (0,20%), Choco (0,20%) | Habilidade: Coleta automática de itens (loot) — pega até 20 itens do chão Leal: +3 de Crítico, -1 de SOR | Todas as classes |
Neutro · Humanóide · Médio · captura 8% | Isca: Alimento: | Serpente Suprema (20%), Aliza (0,02%) | Habilidade: Usa Cura em você automaticamente Leal: +1 de MDEF, -1% de dano recebido de Semi-humanos e jogadores humanos | Cavaleiro, Templário |
Sombrio · Demônio · Pequeno · captura 5% | Isca: Alimento: | Alice (0,40%), Bathory (0,20%) | Habilidade: Ataca inimigos com Martelada (atordoa) Leal: +1% de MATK, -1% de ATK | Bruxo, Sábio |
Água · Demônio · Médio · captura 5% | Isca: Alimento: | Flor do Luar (10%), Gato de Nove Caudas (1,5%), Tyrfing (0,50%) | Habilidade: Usa Cura em você automaticamente Leal: +1 de FOR, +1 de DES | Todas as classes |
Sombrio · Demônio · Grande · captura 5% | Isca: Alimento: | Maya (5,0%), Verit (0,20%) | Habilidade: Usa Magnificat em você automaticamente (recupera SP) Leal: -1% de MATK, +1% de ATK | Todas as classes |
Terra · Dragão · Médio · captura 5% | Isca: Alimento: | Zenorc (0,20%) | Habilidade: Ataca inimigos com Impacto Divino Leal: -2 de DEF, -2 de MDEF, +1% de ASPD | Suporte pra qualquer classe |
Sombrio · Demônio · Pequeno · captura 5% | Isca: Alimento: | Coringa (0,20%) | Habilidade: Concede +6 de AGI, DES e FOR periodicamente (a cada 40s, por 20s) Leal: +1% de MATK, +1% de ATK, -3% de HP Máx., -3% de SP Máx. | Bruxo, Sábio |
Neutro · Humanóide · Médio · captura 3% | Isca: Alimento: | Injustiçado (0,02%) | Habilidade: Ataca inimigos com Golpe Sônico Leal: +2% de dano contra Semi-humanos e jogadores humanos, +2% de dano mágico contra Semi-humanos e jogadores humanos | Suporte pra qualquer classe |
Sombrio · Demônio · Médio · captura 2% | Isca: Alimento: | Succubus (0,02%) | Leal: Recupera parte do dano como HP (drenagem de vida) | Cavaleiro, Templário |
Fogo · Demônio · Pequeno · captura 2% | Isca: Alimento: | Imp (0,20%) | Leal: +2% de resistência a Fogo, +2% de dano contra inimigos de Fogo | Todas as classes |
Feitas no Domador de Monstros
A isca destes pets não dropa: você a monta com o NPC Domador de Monstros (encontrado em Alberta, Aldebaran e Izlude), trocando materiais.| Pet | Isca & Alimento | Como conseguir a isca | Habilidade & Bônus de Lealdade | Recomendado pra |
|---|---|---|---|---|
Terra · Inseto · Médio · captura 15% | Isca: Alimento: | Domador de Monstros (Alberta): troque 1 Planta Cantante | Habilidade: Concede +1 de Todos os Atributos periodicamente (a cada 50s, por 10s) Leal: +5% de Recup. de HP, +25 de HP Máx. | Cavaleiro, Templário |
Vento · Inseto · Pequeno · captura 5% | Isca: Alimento: | Domador de Monstros (Alberta): troque 1 Sangue Animal + 2 Maçã | Habilidade: Ataca inimigos com ataque de Vento Leal: -5 de Esquiva, +2 de Esquiva Perfeita | Suporte pra qualquer classe |
Terra · Humanóide · Médio · captura 5% | Isca: Alimento: | Domador de Monstros (Izlude): troque 1 Emblema de Cavalaria + 1 Cauda de Escorpião | Habilidade: Ataca inimigos com ataque Perfurante Leal: +10 de ATK, -3 de DEF | Suporte pra qualquer classe |
Maldito · Morto-vivo · Médio · captura 5% | Isca: Alimento: | Domador de Monstros (Izlude): troque 1 Retrato Antigo | Habilidade: Ataca inimigos com ataque das Sombras Leal: +1 de INT, +1 de DEF | Cavaleiro, Templário |
Sombrio · Demônio · Pequeno · captura 2% | Isca: Alimento: | Domador de Monstros (Izlude): troque 1 Livro Mágico Velho + 2 Boca Horrenda | Habilidade: Ataca inimigos com ataque das Sombras Leal: +1 de DEF, +1 de MDEF, -1% de resistência a Atordoar | Cavaleiro, Templário |
Evolução de pets
Alguns pets, já no nível Leal, evoluem pra uma forma mais forte gastando materiais. A evolução troca o pet base pela forma evoluída (que ganha bônus melhores e alimentação automática).| Pet base | Evolui para | Materiais necessários |
|---|---|---|
| 10x | ||
| 10x | ||
| 10x | ||
| 3x | ||
| 500x | ||
| 3x | ||
| 3x | ||
| 3x | ||
| 20x | ||
| 1x |
Formas evoluídas
Os bônus de lealdade das formas evoluídas (no nível Leal):| Forma evoluída | Evolui de | Bônus de Lealdade |
|---|---|---|
| Alice | +7 de MDEF, +6% de Poder de Cura | |
| Dokebi | +4% de MATK | |
| Rei dos Porings | +2% de HP Máx., +8% de Poder de Cura | |
| Yoyo | +9 de Crítico, +3% de Dano à Distância | |
| Guerreiro Orc | +25 de ATK | |
| PecoPeco | +400 de HP Máx. | |
| Rocker | +20% de Recup. de HP, +70 de HP Máx., +6% de dano contra Planta, +6% de dano mágico contra Planta | |
| Poring | +3 de SOR, +3 de Crítico | |
| Bebê Selvagem | +200 de HP Máx., +2 de VIT | |
| Bongun | +4 de VIT, +4% de resistência a Atordoar, Chance de drenar SP ao atacar |
Pets de evento
Liberados em eventos e datas sazonais específicas.| Pet | Habilidade & Bônus de Lealdade | Recomendado pra |
|---|---|---|
Neutro · Amorfo · Médio · captura 20% | Habilidade: Usa Defensor em você automaticamente Leal: +1% de resistência a Neutro, -1% de HP Máx. | Todas as classes |
Vento · Humanóide · Médio · captura 20% | Habilidade: Ataca inimigos com Detectar Leal: +30 de HP Máx., +1% de resistência a Água | Cavaleiro, Templário |
Neutro · Humanóide · Médio · captura 20% | Habilidade: Ataca inimigos com Investida com Escudo Leal: +1 de DEF, -1% de dano recebido de Semi-humanos e jogadores humanos | Cavaleiro, Templário |
Neutro · Bruto · Médio · captura 20% | Habilidade: Ataca inimigos com Atirar Pedra | Suporte pra qualquer classe |
Catálogo completo (sem captura no momento)
Estes pets existem no sistema, mas hoje não têm uma fonte de captura conhecida no servidor (a isca não dropa, não é vendida por NPC nem está na Cash Shop). Ficam aqui pra referência.| Pet | Propriedade | Item de captura | Habilidade & Bônus de Lealdade |
|---|---|---|---|
| Vento / Demônio | Habilidade: Ataca inimigos com ataque do elemento Maldito Leal: +3 de AGI, +1 de DES | ||
| Fogo / Planta | Leal: +3% de resistência a Fogo | ||
| Sombrio / Demônio | Leal: +1 de INT, -3% de tempo de conjuração | ||
| Maldito / Morto-vivo | Habilidade: Ataca inimigos com ataque das Sombras Leal: +1 de VIT, +1% de resistência a Atordoar | ||
| Fogo / Dragão | Habilidade: Ataca inimigos com Explosão Magna | ||
| Sombrio / Demônio | Habilidade: Ataca inimigos com Tempestade de Meteoros | ||
| Maldito / Morto-vivo | Leal: +5% de dano crítico | ||
| Terra / Bruto | Leal: -3% de dano recebido de Bruto e jogadores Doram | ||
| Vento / Humanóide | Habilidade: Ataca inimigos com ataque de Vento | ||
| Fogo / Humanóide | Habilidade: Ataca inimigos com ataque de Fogo | ||
| Terra / Humanóide | Habilidade: Ataca inimigos com ataque de Terra | ||
| Neutro / Amorfo | — | Leal: +100 de HP Máx., -5 de Esquiva | |
| Sombrio / Demônio | Leal: +3% de SP Máx. | ||
| Vento / Humanóide | Shiny Wing Gown | Leal: — | |
| Sombrio / Demônio | Leal: +3% de HP Máx., Chance de lançar Cura ao ser atingido | ||
| Vento / Humanóide | Leal: +3% de dano contra Semi-humanos e jogadores humanos | ||
| Vento / Bruto | Leal: +10 de SP Máx. | ||
| Fantasma / Demônio | Leal: +3% de Recup. de SP | ||
| Neutro / Demônio | Leal: +1 de VIT, +5% de resistência a Enpedrar | ||
| Sombrio / Demônio | Leal: +30 de SP Máx., +5% de Recup. de SP | ||
| Sombrio / Demônio | — | Leal: +100% de resistência a Dormir | |
| Sombrio / Humanóide | — | Leal: +2 de AGI | |
| Fantasma / Demônio | Leal: +7 de Esquiva, -3 de DEF |
